ते | पर्यंत | रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
6:00 AM | 7:30 AM | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
7:30 AM | 9:00 AM | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
9:00 AM | 10:30 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
10:30 AM | 12:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
12:00 PM | 1:30 PM | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
1:30 PM | 3:00 PM | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
3:00 PM | 4:30 PM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
4:30 PM | 6:00 PM | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
ते | पर्यंत | रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
6:00 PM | 7:30 PM | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
7:30 PM | 9:00 PM | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
9:00 PM | 10:30 PM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
10:30 PM | 12:00 AM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
12:00 AM | 1:30 AM | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
1:30 AM | 3:00 AM | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
3:00 AM | 4:30 AM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
4:30 AM | 6:00 AM | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
शुभ चौघडिया -- शुभ (स्वामी गुरु), अमृत (स्वामी चंद्र), लाभ (स्वामी बुध)
मध्यम चौघडिया -- चर (स्वामी शुक्र)
अशुभ चौघडिया -- उद्वेग (स्वामी सूर्य), काल (स्वामी शनि), रोग (स्वामी मंगळ)