तारीख | संघ | स्थळ |
---|---|---|
12/Mar | IND VS SA | एचपीसीए स्टेडियम |
13/Mar | AUS VS NZ | सिहनी क्रिकेट ग्राउंड |
15/Mar | IND VS SA | एकाना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम |
15/Mar | AUS VS NZ | सिहनी क्रिकेट ग्राउंड |
18/Mar | IND VS SA | ईडन गार्डन्स |
20/Mar | AUS VS NZ | बेलरिव्हे ओव्हल |
03/Apr | BAN VS PAK | नॅशनल स्टेडियम |
तारीख | संघ | निकाल |
---|---|---|
No Records Found |
तारीख | संघ | स्थळ |
---|---|---|
19/Mar | ENG VS SL | गॅले इंटरनॅशनल स्टेडियम |
27/Mar | ENG VS SL | प्रेमदासा स्टेडियम |
05/Apr | BAN VS PAK | रावळपींडी क्रिकेट स्टेडियम |
तारीख | संघ | निकाल |
---|---|---|
No Records Found |
तारीख | संघ | स्थळ |
---|---|---|
24/Mar | NZ VS AUS | युनिर्व्हसिटी ओव्हल |
27/Mar | NZ VS AUS | ईडन पार्क |
29/Mar | NZ VS AUS | हेगली ओवल |
तारीख | संघ | निकाल |
---|---|---|
28/Jan | AUS VS SL | श्रीलंका 3 धावांनी जिंकला (डकवर्थ लुइस मेथड) |
तारीख | संघ | स्थळ |
---|---|---|
29/Mar | MI VS CSK | वानखेडे स्टेडियम |
30/Mar | DC VS KXP | अरुण जेटली स्टेडिमय |
31/Mar | RCB VS KKR | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम |
01/Apr | SRH VS MI | राजीव गांधी इंटरनॅशनल स्टेडियम |
02/Apr | CSK VS RR | एम ए चिदंबरम स्टेडियम |
03/Apr | KKR VS DC | ईडन गार्डन्स |
04/Apr | KXP VS SRH | पंजाब सीए स्टेडियम |
05/Apr | MI VS RCB | वानखेडे स्टेडियम |
06/Apr | KKR VS CSK | ईडन गार्डन्स |
07/Apr | RCB VS SRH | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम |
08/Apr | KXP VS MI | पंजाब सीए स्टेडियम |
10/Apr | DC VS RCB | अरुण जेटली स्टेडिमय |
11/Apr | CSK VS KXP | एम ए चिदंबरम स्टेडियम |
12/Apr | SRH VS RR | राजीव गांधी इंटरनॅशनल स्टेडियम |
12/Apr | KKR VS MER | ईडन गार्डन्स |
13/Apr | DC VS CSK | अरुण जेटली स्टेडिमय |
14/Apr | KXP VS RCB | पंजाब सीए स्टेडियम |
15/Apr | MI VS RR | वानखेडे स्टेडियम |
16/Apr | SRH VS KKR | राजीव गांधी इंटरनॅशनल स्टेडियम |
17/Apr | KXP VS CSK | पंजाब सीए स्टेडियम |
तारीख | संघ | निकाल |
---|---|---|
No Records Found |